Step	ΣMstage []	u_y [m]	Force (kN/m)
0.00000	0.0000	0.0000	0.00000
1.00000	0.0282	-0.0009	5.63449
2.00000	0.0565	-0.0019	11.30949
3.00000	0.0878	-0.0028	17.55017
4.00000	0.1202	-0.0038	24.03393
5.00000	0.1532	-0.0047	30.63849
6.00000	0.1868	-0.0057	37.35970
7.00000	0.2221	-0.0066	44.41428
8.00000	0.2579	-0.0076	51.57303
9.00000	0.2944	-0.0085	58.88201
10.00000	0.3313	-0.0095	66.26181
11.00000	0.3683	-0.0104	73.65756
12.00000	0.4053	-0.0114	81.05956
13.00000	0.4424	-0.0123	88.48907
14.00000	0.4798	-0.0132	95.96631
15.00000	0.5175	-0.0142	103.50472
16.00000	0.5556	-0.0151	111.11071
17.00000	0.5939	-0.0161	118.78612
18.00000	0.6326	-0.0170	126.52441
19.00000	0.6716	-0.0180	134.32004
20.00000	0.7108	-0.0189	142.16670
21.00000	0.7503	-0.0199	150.05823
22.00000	0.7900	-0.0208	157.99333
23.00000	0.8296	-0.0218	165.91260
24.00000	0.8694	-0.0227	173.88672
25.00000	0.9099	-0.0237	181.97873
26.00000	0.9506	-0.0246	190.11363
27.00000	0.9914	-0.0256	198.27024
28.00000	1.0000	-0.0257	200.00000
